PVC混合機,適用于PVC、PP、PE、碳酸鈣、竹纖維等?;旌闲Ч?,質量穩定可靠、堅固耐用、操作方便、結構緊湊,能夠滿足塑料生產工藝要求,是用于各種塑料制品行業中理想的設備。
SRL-Z立式高速PVC混合機組的技術參數:
SRL-Z立式高速PVC混合機型號 | 總容積 | 有效容積 | 槳葉轉速 | 電機及加熱功率 | 耗水量 | 耗氣量 | 加熱方式 | 卸料方式 | 外形尺寸 | 重量 | 混合時間 | |
熱 | 冷 | |||||||||||
SRL-Z100/200A | 100/200 | 75/160 | 650/1300/180 | 14/22/7.5/6 | 3.5 | 0.3 | 電加熱及摩擦 | 手動/氣動 | 3780/1870/2250 | 3.2 | 6-10 | 8-10 |
SRL-Z200/500A | 200/500 | 150/320 | 475/950/130 | 30/42/11/9 | 5 | 0.4 | 電加熱及摩擦 | 手動/氣動 | 4850/2240/2470 | 3.5 | 6-10 | 8-10 |
SRL-Z300/600A | 300/600 | 200/360 | 475/950/130 | 40/55/11/9 | 5.8 | 0.4 | 電加熱及摩擦 | 手動/氣動 | 4680/2240/2740 | 3.8 | 6-10 | 8-10 |
SRL-Z300/1000A | 300/1000 | 200/640 | 475/950/110 | 40/55/15/9 | 6.7 | 0.4 | 電加熱及摩擦 | 手動/氣動 | 4980/2500/2740 | 4.2 | 6-10 | 8-10 |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/640 | 430/260/50 | 47/67/15/12 | 7.8 | 0.4 | 電加熱及摩擦 | 手動/氣動 | 5580/2700/3432 | 5.8 | 6-10 | 8-10 |
SRL-Z500/1600B | 500/1600 | 375/1200 | 430/860/50 | 55/75/18.5/12 | 12 | 0.45 | 電加熱及摩擦 | 手動/氣動 | 4680/3000/4120 | 8.5 | 6-10 | 8-10 |
SRL-Z800/2000B | 800/2000 | 600/1280 | 370/740/50 | 83/110/30/15 | 14 | 0.45 | 電加熱及摩擦 | 手動/氣動 | 5260/3200/4378 | 9.5 | 10 | 12 |
SRL-Z1000/2500B | 1000/2500 | 750/2600 | 370/740/50 | 110/160/30/20 | 17 | 0.5 | 電加熱及摩擦 | 手動/氣動 | 6540/3460/4400 | 12 | 10 | 12 |
張家港市勁馬機械供應的高速加熱PVC混合機用于塑料、橡膠、日用化工等行業各種物料的混合、攪拌、干燥、著色等工藝。PVC混合機,適用于PVC、PP、PE、碳酸鈣、......
發布時間:2022-04-01張家港市勁馬機械供應的SRL-Z立式高速PVC混合機組用于塑料、橡膠、日用化工等行業各種物料的混合、攪拌、干燥、著色等工藝。PVC混合機,適用于PVC、PP、P......
發布時間:2022-04-01張家港市勁馬機械供應的立式冷卻PVC混合機用于塑料、橡膠、日用化工等行業各種物料的混合、攪拌、干燥、著色等工藝。PVC混合機,適用于PVC、PP、PE、碳酸鈣、......
發布時間:2022-04-01張家港市勁馬機械供應的SRL-Z臥式PVC混合機組用于塑料、橡膠、日用化工等行業各種物料的混合、攪拌、干燥、著色等工藝。PVC混合機,適用于PVC、PP、PE、......
發布時間:2022-04-01